<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tutkimus Archives - Tutkimuskeskus WANDER</title>
	<atom:link href="https://www.wander.fi/category/tutkimus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.wander.fi/category/tutkimus/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jun 2023 06:36:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Uudet mittausratkaisut tutkimuksen apuna mansikkaviljelmillä</title>
		<link>https://www.wander.fi/tutkimus/uudet-mittausratkaisut-tutkimuksen-apuna-mansikkaviljelmilla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra O´Rourke]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2023 06:28:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tutkimus]]></category>
		<category><![CDATA[NABLE]]></category>
		<category><![CDATA[nanokuplavesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wander.fi/?p=5264</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nable-hankkeessa tutkitaan happinanokuplia sisältävän kasteluveden vaikutusta vihannesten ja marjojen kasvuun. Kasteluveden happipitoisuudella on tutkitusti keskeinen vaikutus kasvien kasvuun ja hyvinvointiin. </p>
<p>The post <a href="https://www.wander.fi/tutkimus/uudet-mittausratkaisut-tutkimuksen-apuna-mansikkaviljelmilla/">Uudet mittausratkaisut tutkimuksen apuna mansikkaviljelmillä</a> appeared first on <a href="https://www.wander.fi">Tutkimuskeskus WANDER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uudet nanopinnoitteet suojaavat viruksilta ja bakteereilta</title>
		<link>https://www.wander.fi/tutkimus/uudet-nanopinnoitteet-suojaavat-viruksilta-ja-bakteereilta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra O´Rourke]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2022 06:34:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tutkimus]]></category>
		<category><![CDATA[nanopinnoite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wander.fi/?p=4829</guid>

					<description><![CDATA[<p>EU:n Horizon Europe -rahoitteisen STOP-hankkeen (Surface Transfer of Pathogens) tavoite on vähentää ja jopa estää pintoihin liittyviä mikrobien tartuntareittejä uusilla pinnoille levitettävillä nanopinnoitteilla. Hanketta vetävät Saksan liittovaltion materiaalitutkimus- ja testausinstituutti (BAM, Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung) ja Birminghamin yliopisto.</p>
<p>The post <a href="https://www.wander.fi/tutkimus/uudet-nanopinnoitteet-suojaavat-viruksilta-ja-bakteereilta/">Uudet nanopinnoitteet suojaavat viruksilta ja bakteereilta</a> appeared first on <a href="https://www.wander.fi">Tutkimuskeskus WANDER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WANDER tutkii biofilmien hallintaa nanokuplien avulla</title>
		<link>https://www.wander.fi/tutkimus/wander-tutkii-biofilmien-hallintaa-nanokuplien-avulla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra O´Rourke]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2022 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tutkimus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wander.fi/?p=4793</guid>

					<description><![CDATA[<p>Suomen kestävän kasvun ohjelma koostuu neljästä kasvun kärkialaohjelmasta, joista yksi on Vesiosaamisen kasvu ja kansainvälistyminen. Tähän ohjelmaan liittyen Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt tutkimusrahoitusta Tutkimuskeskus WANDERin projektille ”Vesijärjestelmän biofilmien hallinta hydrodynaamiseen kavitaatioon perustuvalla teknologialla”. </p>
<p>The post <a href="https://www.wander.fi/tutkimus/wander-tutkii-biofilmien-hallintaa-nanokuplien-avulla/">WANDER tutkii biofilmien hallintaa nanokuplien avulla</a> appeared first on <a href="https://www.wander.fi">Tutkimuskeskus WANDER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Raportti messinkituotteiden sinkinkadonkestävyydestä julkaistu</title>
		<link>https://www.wander.fi/tutkimus/raportti-messinkituotteiden-sinkinkadonkestavyydesta-julkaistu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra O´Rourke]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2021 11:19:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tutkimus]]></category>
		<category><![CDATA[Julkaisu]]></category>
		<category><![CDATA[Raportti]]></category>
		<category><![CDATA[Tutkimuskeskus WANDER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wander.fi/?p=4458</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tutkimuksessa oli mukana 20 yksityiskäytössä ollutta hanaa käyttöiältään 3–25 vuotta. Sinkinkatoa esiintyi syövyttävässä vedessä suurimmaksi osaksi Pohjoismaiden ulkopuolella valmistetuissa tuotteissa.</p>
<p>The post <a href="https://www.wander.fi/tutkimus/raportti-messinkituotteiden-sinkinkadonkestavyydesta-julkaistu/">Raportti messinkituotteiden sinkinkadonkestävyydestä julkaistu</a> appeared first on <a href="https://www.wander.fi">Tutkimuskeskus WANDER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
