<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tiesitkö? Archives - Tutkimuskeskus WANDER</title>
	<atom:link href="https://www.wander.fi/category/tiesitko/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.wander.fi/category/tiesitko/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 09:11:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>
	<item>
		<title>Tiesitkö? Putkimateriaali voi vaikuttaa juomavetesi laatuun</title>
		<link>https://www.wander.fi/tiesitko/tiesitko-putkimateriaali-voi-vaikuttaa-juomavetesi-laatuun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra O´Rourke]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 09:11:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tiesitkö?]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wander.fi/?p=6613</guid>

					<description><![CDATA[<p>Suomalainen hanavesi on epäilemättä maailman puhtaimpia. Veden laatu voi kuitenkin muuttua matkalla vesilaitokselta hanaan. Tähän vaikuttaa esimerkiksi se, mistä materiaalista putket on tehty.</p>
<p>The post <a href="https://www.wander.fi/tiesitko/tiesitko-putkimateriaali-voi-vaikuttaa-juomavetesi-laatuun/">Tiesitkö? Putkimateriaali voi vaikuttaa juomavetesi laatuun</a> appeared first on <a href="https://www.wander.fi">Tutkimuskeskus WANDER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tiesitkö? Ohjelmoitavat automaattihanat huolehtivat vesipisteistä itsekseen</title>
		<link>https://www.wander.fi/tiesitko/tiesitko-ohjelmoitavat-automaattihanat-huolehtivat-vesipisteista-itsekseen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra O´Rourke]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tiesitkö?]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wander.fi/?p=6524</guid>

					<description><![CDATA[<p>Elektroniset kosketusvapaat automaattihanat voivat huuhdella vesipisteitä ilman, että hanaa tarvitsee käsin avata. Ne soveltuvat erityisesti kiinteistöihin, joissa on yksittäisiä harvoin käytettäviä vesipisteitä tai käyttö on ajoittain vähäistä, kuten kouluihin, sairaaloihin ja toimistorakennuksiin. </p>
<p>The post <a href="https://www.wander.fi/tiesitko/tiesitko-ohjelmoitavat-automaattihanat-huolehtivat-vesipisteista-itsekseen/">Tiesitkö? Ohjelmoitavat automaattihanat huolehtivat vesipisteistä itsekseen</a> appeared first on <a href="https://www.wander.fi">Tutkimuskeskus WANDER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tiesitkö? Ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan juomaveteen Suomessa</title>
		<link>https://www.wander.fi/tiesitko/tiesitko-ilmastonmuutos-tulee-vaikuttamaan-juomaveteen-suomessa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra O´Rourke]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 06:50:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tiesitkö?]]></category>
		<category><![CDATA[VesiVara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wander.fi/?p=6380</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ilmastonmuutos ei uhkaa vain kuivia ja lämpimiä alueita, vaan vaikuttaa myös Suomen vesivaroihin. Satakunnassa näihin haasteisiin vastataan Vesivara-hankkeella, joka kehittää uusia toimintamalleja ja teknologisia ratkaisuja puhtaan juomaveden turvaamiseksi. </p>
<p>The post <a href="https://www.wander.fi/tiesitko/tiesitko-ilmastonmuutos-tulee-vaikuttamaan-juomaveteen-suomessa/">Tiesitkö? Ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan juomaveteen Suomessa</a> appeared first on <a href="https://www.wander.fi">Tutkimuskeskus WANDER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tiesitkö? Maatalousmaata voi kaksoiskäyttää tuottaen pellolla myös aurinkosähköä</title>
		<link>https://www.wander.fi/tiesitko/tiesitko-maatalousmaata-voi-kaksoiskayttaa-tuottaen-pellolla-myos-aurinkosahkoa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra O´Rourke]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 10:02:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tiesitkö?]]></category>
		<category><![CDATA[BIOVAHVA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wander.fi/?p=6330</guid>

					<description><![CDATA[<p>Äkkiseltään ajattelisi, että pellolle ei voi viedä aurinkopaneeleja ilman, ettei maataloustuotanto siitä merkittävästi kärsisi. Agri-PV-menetelmässä (myös Agrivoltaics, APV, aurinkosähköviljely) idea on kuitenkin juuri tämä, ja paneeleista voi olla kasveille ja laiduneläimille myös hyötyä. </p>
<p>The post <a href="https://www.wander.fi/tiesitko/tiesitko-maatalousmaata-voi-kaksoiskayttaa-tuottaen-pellolla-myos-aurinkosahkoa/">Tiesitkö? Maatalousmaata voi kaksoiskäyttää tuottaen pellolla myös aurinkosähköä</a> appeared first on <a href="https://www.wander.fi">Tutkimuskeskus WANDER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tiesitkö? Happinanokuplat mullistavat kasvituotannon – tehokkuutta ja kestävyyttä viljelyyn</title>
		<link>https://www.wander.fi/tiesitko/tiesitko-happinanokuplat-mullistavat-kasvituotannon-tehokkuutta-ja-kestavyytta-viljelyyn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra O´Rourke]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2025 09:19:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tiesitkö?]]></category>
		<category><![CDATA[NABLE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wander.fi/?p=6083</guid>

					<description><![CDATA[<p>Happinanokuplien hyödyntäminen kasteluvedessä avaa uusia mahdollisuuksia maataloudelle, tarjoten merkittäviä etuja niin satoisuuden lisäämiseksi kuin viljelytoiminnan kestävyyden parantamiseksi. Tämä innovatiivinen teknologia ei ainoastaan paranna kasvien terveyttä ja ravinteiden imeytymistä, vaan voi myös johtaa ennätysmäisiin satoihin ja kustannussäästöihin.</p>
<p>The post <a href="https://www.wander.fi/tiesitko/tiesitko-happinanokuplat-mullistavat-kasvituotannon-tehokkuutta-ja-kestavyytta-viljelyyn/">Tiesitkö? Happinanokuplat mullistavat kasvituotannon – tehokkuutta ja kestävyyttä viljelyyn</a> appeared first on <a href="https://www.wander.fi">Tutkimuskeskus WANDER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tiesitkö? Far-UV-valoa hyödyntävät lamput ovat lupaava vaihtoehto perinteisille desinfiointimenetelmille</title>
		<link>https://www.wander.fi/tiesitko/tiesitko-far-uv-valoa-hyodyntavat-lamput-ovat-lupaava-vaihtoehto-perinteisille-desinfiointimenetelmille/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra O´Rourke]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2024 09:25:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tiesitkö?]]></category>
		<category><![CDATA[ERISTEK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wander.fi/?p=5883</guid>

					<description><![CDATA[<p>Far-UV-valon on todettu olevan tehokas taudinaiheuttajien torjunnassa. Useat tutkimukset osoittivat, että valon käyttö voi vähentää mikrobien määrää merkittävästi lyhyellä altistusajalla. </p>
<p>The post <a href="https://www.wander.fi/tiesitko/tiesitko-far-uv-valoa-hyodyntavat-lamput-ovat-lupaava-vaihtoehto-perinteisille-desinfiointimenetelmille/">Tiesitkö? Far-UV-valoa hyödyntävät lamput ovat lupaava vaihtoehto perinteisille desinfiointimenetelmille</a> appeared first on <a href="https://www.wander.fi">Tutkimuskeskus WANDER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tiesitkö? Veden juoksutus ja lämpötilan nosto estää legionellabakteerin kasvua</title>
		<link>https://www.wander.fi/tiesitko/tiesitko-veden-juoksutus-ja-lampotilan-nosto-estaa-legionellabakteerin-kasvua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra O´Rourke]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2024 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tiesitkö?]]></category>
		<category><![CDATA[Legionella]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wander.fi/?p=5768</guid>

					<description><![CDATA[<p>Legionellabakteereita esiintyy pieniä määriä makeissa luonnonvesissä ja maaperässä. Kiinteistöjen vesijärjestelmiin voi päätyä raakaveden mukana pieniä määriä legionellabakteereja, jotka voivat edullisissa olosuhteissa muodostaa yhdyskuntia putkistojen sisäpintojen biofilmiin.</p>
<p>The post <a href="https://www.wander.fi/tiesitko/tiesitko-veden-juoksutus-ja-lampotilan-nosto-estaa-legionellabakteerin-kasvua/">Tiesitkö? Veden juoksutus ja lämpötilan nosto estää legionellabakteerin kasvua</a> appeared first on <a href="https://www.wander.fi">Tutkimuskeskus WANDER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tiesitkö? Nanokuplat ovat pieniä kaasukuplia, jotka säilyvät sopivissa olosuhteissa kuukausia vedessä</title>
		<link>https://www.wander.fi/tiesitko/tiesitko-nanokuplat-ovat-pienia-kaasukuplia-jotka-sailyvat-sopivissa-olosuhteissa-kuukausia-vedessa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra O´Rourke]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2024 06:33:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tiesitkö?]]></category>
		<category><![CDATA[Biofilmien hallinta]]></category>
		<category><![CDATA[NABLE]]></category>
		<category><![CDATA[nanokuplat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wander.fi/?p=5713</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nanokuplien stabiiliutta voidaan hyödyntää eri sovelluksissa, kuten kaasuvarastona kasteluvesissä. Tällöin kasveille voidaan siirtää veden mukana tasaisemmin niiden tarvitsemaa happea. </p>
<p>The post <a href="https://www.wander.fi/tiesitko/tiesitko-nanokuplat-ovat-pienia-kaasukuplia-jotka-sailyvat-sopivissa-olosuhteissa-kuukausia-vedessa/">Tiesitkö? Nanokuplat ovat pieniä kaasukuplia, jotka säilyvät sopivissa olosuhteissa kuukausia vedessä</a> appeared first on <a href="https://www.wander.fi">Tutkimuskeskus WANDER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tiesitkö? Säilyvyyttä voidaan parantaa tekemällä elintarvikkeen ominaisuudet mikrobikasvua estäväksi</title>
		<link>https://www.wander.fi/tiesitko/tiesitko-sailyvyytta-voidaan-parantaa-tekemalla-elintarvikkeen-ominaisuudet-mikrobikasvua-estavaksi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra O´Rourke]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2024 09:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tiesitkö?]]></category>
		<category><![CDATA[elintarvike]]></category>
		<category><![CDATA[säilyvyys]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wander.fi/?p=5631</guid>

					<description><![CDATA[<p>Yksi näistä keinoista on elintarvikkeessa olevan aktiivisen veden eli mikrobeille käyttökelpoisen veden määrän vähentäminen. Elintarvikkeessa olevat suola ja sokeri vähentävät aktiivisen veden määrää ja siksi esimerkiksi sokerilla hilloaminen ja sienien suolaaminen ovat hyviä säilömiskeinoja.</p>
<p>The post <a href="https://www.wander.fi/tiesitko/tiesitko-sailyvyytta-voidaan-parantaa-tekemalla-elintarvikkeen-ominaisuudet-mikrobikasvua-estavaksi/">Tiesitkö? Säilyvyyttä voidaan parantaa tekemällä elintarvikkeen ominaisuudet mikrobikasvua estäväksi</a> appeared first on <a href="https://www.wander.fi">Tutkimuskeskus WANDER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tiesitkö? Jo 1800-luvulla alettiin ymmärtää epidemiologian perusteita</title>
		<link>https://www.wander.fi/tiesitko/tiesitko-jo-1800-luvulla-alettiin-ymmartaa-epidemiologian-perusteita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra O´Rourke]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Oct 2023 07:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tiesitkö?]]></category>
		<category><![CDATA[John Snow]]></category>
		<category><![CDATA[kaivo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wander.fi/?p=5365</guid>

					<description><![CDATA[<p>WANDERin erikoistutkija Riika Mäkinen raahasi lomamatkaseurueensa ensimmäiseksi Lontoon Sohoon katsomaan epidemiologian perustajana pidetyn lääkärin John Snown muistomerkkiä.</p>
<p>The post <a href="https://www.wander.fi/tiesitko/tiesitko-jo-1800-luvulla-alettiin-ymmartaa-epidemiologian-perusteita/">Tiesitkö? Jo 1800-luvulla alettiin ymmärtää epidemiologian perusteita</a> appeared first on <a href="https://www.wander.fi">Tutkimuskeskus WANDER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
