<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tutkimuskeskus WANDER</title>
	<atom:link href="https://www.wander.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.wander.fi/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Sep 2026 06:28:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>Tutkimustiedosta kohti käytännön ratkaisuja</title>
		<link>https://www.wander.fi/uutiset/tutkimustiedosta-kohti-kaytannon-ratkaisuja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra O´Rourke]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 06:06:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wander.fi/?p=6765</guid>

					<description><![CDATA[<p>Miten lämpötilan nousu vaikuttaa talousveden bakteereihin? Voidaanko kasvualustan olosuhteita mitata nykyistä tarkemmin? Entä miten uudet materiaalit ja teknologia voivat auttaa ehkäisemään infektioita hoivaympäristöissä? Näihin kysymyksiin pureuduttiin Tutkimuskeskus WANDERin vuosiseminaarissa Tutkimuksen pyörteissä, jossa kuultiin ajankohtaisia nostoja keskuksen meneillään olevista tutkimuksista. </p>
<p>The post <a href="https://www.wander.fi/uutiset/tutkimustiedosta-kohti-kaytannon-ratkaisuja/">Tutkimustiedosta kohti käytännön ratkaisuja</a> appeared first on <a href="https://www.wander.fi">Tutkimuskeskus WANDER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kiinnostus vesiin ja mikrobeihin johdatti tutkijan uralle</title>
		<link>https://www.wander.fi/uutiset/kiinnostus-vesiin-ja-mikrobeihin-johdatti-tutkijan-uralle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra O´Rourke]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 11:51:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wander.fi/?p=6650</guid>

					<description><![CDATA[<p>Energia- ja ympäristötekniikan insinööriksi valmistuva Milla Jokihaara kiinnostui opintojensa aikana erityisesti vesiin, ympäristöön ja mikrobiologiaan liittyvistä aiheista. Harjoittelujen ja opinnäytetyön kautta hän tutustui WANDERin tutkimustyöhön ja jatkaa nyt uraansa tutkijana tutussa työyhteisössä.</p>
<p>The post <a href="https://www.wander.fi/uutiset/kiinnostus-vesiin-ja-mikrobeihin-johdatti-tutkijan-uralle/">Kiinnostus vesiin ja mikrobeihin johdatti tutkijan uralle</a> appeared first on <a href="https://www.wander.fi">Tutkimuskeskus WANDER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tiesitkö? Putkimateriaali voi vaikuttaa juomavetesi laatuun</title>
		<link>https://www.wander.fi/tiesitko/tiesitko-putkimateriaali-voi-vaikuttaa-juomavetesi-laatuun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra O´Rourke]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 09:11:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tiesitkö?]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wander.fi/?p=6613</guid>

					<description><![CDATA[<p>Suomalainen hanavesi on epäilemättä maailman puhtaimpia. Veden laatu voi kuitenkin muuttua matkalla vesilaitokselta hanaan. Tähän vaikuttaa esimerkiksi se, mistä materiaalista putket on tehty.</p>
<p>The post <a href="https://www.wander.fi/tiesitko/tiesitko-putkimateriaali-voi-vaikuttaa-juomavetesi-laatuun/">Tiesitkö? Putkimateriaali voi vaikuttaa juomavetesi laatuun</a> appeared first on <a href="https://www.wander.fi">Tutkimuskeskus WANDER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SeAMK–SAMK–Centria Tutkimusfoorumi 2026 -kokoomajulkaisu on ilmestynyt – Mukana myös WANDERin artikkelit</title>
		<link>https://www.wander.fi/uutiset/seamk-samk-centria-tutkimusfoorumi-2026-kokoomajulkaisu-on-ilmestynyt-mukana-myos-wanderin-artikkelit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra O´Rourke]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 10:43:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wander.fi/?p=6602</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tapahtuma kokosi yhteen laajan asiantuntijajoukon keskustelemaan ajankohtaisista tutkimus- ja kehittämisteemoista sekä vahvistamaan korkeakoulujen välistä yhteistyötä. </p>
<p>The post <a href="https://www.wander.fi/uutiset/seamk-samk-centria-tutkimusfoorumi-2026-kokoomajulkaisu-on-ilmestynyt-mukana-myos-wanderin-artikkelit/">SeAMK–SAMK–Centria Tutkimusfoorumi 2026 -kokoomajulkaisu on ilmestynyt – Mukana myös WANDERin artikkelit</a> appeared first on <a href="https://www.wander.fi">Tutkimuskeskus WANDER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uudet kasvualustat ja mittausteknologia puhuttivat WANDERin Mikaha-webinaarissa</title>
		<link>https://www.wander.fi/uutiset/uudet-kasvualustat-ja-mittausteknologia-puhuttivat-wanderin-mikaha-webinaarissa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra O´Rourke]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 13:48:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wander.fi/?p=6567</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tutkimuskeskus WANDERin Mikaha-hanke järjesti maaliskuun alussa webinaarin viljelykasvualustojen kehityksestä ja hallinnasta. Ajankohtainen aihe kiinnosti alan toimijoita laajasti – ilmoittautuneita oli yli 60. Webinaarissa tarkasteltiin erityisesti uusia ratkaisuja kasvualustojen kehittämiseen tilanteessa, jossa turpeelle etsitään korvaavia materiaaleja.</p>
<p>The post <a href="https://www.wander.fi/uutiset/uudet-kasvualustat-ja-mittausteknologia-puhuttivat-wanderin-mikaha-webinaarissa/">Uudet kasvualustat ja mittausteknologia puhuttivat WANDERin Mikaha-webinaarissa</a> appeared first on <a href="https://www.wander.fi">Tutkimuskeskus WANDER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tiesitkö? Ohjelmoitavat automaattihanat huolehtivat vesipisteistä itsekseen</title>
		<link>https://www.wander.fi/tiesitko/tiesitko-ohjelmoitavat-automaattihanat-huolehtivat-vesipisteista-itsekseen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra O´Rourke]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tiesitkö?]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wander.fi/?p=6524</guid>

					<description><![CDATA[<p>Elektroniset kosketusvapaat automaattihanat voivat huuhdella vesipisteitä ilman, että hanaa tarvitsee käsin avata. Ne soveltuvat erityisesti kiinteistöihin, joissa on yksittäisiä harvoin käytettäviä vesipisteitä tai käyttö on ajoittain vähäistä, kuten kouluihin, sairaaloihin ja toimistorakennuksiin. </p>
<p>The post <a href="https://www.wander.fi/tiesitko/tiesitko-ohjelmoitavat-automaattihanat-huolehtivat-vesipisteista-itsekseen/">Tiesitkö? Ohjelmoitavat automaattihanat huolehtivat vesipisteistä itsekseen</a> appeared first on <a href="https://www.wander.fi">Tutkimuskeskus WANDER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sisätilahygienian parantaminen vähensi päiväkodin sairaspäiviä jopa 19 %</title>
		<link>https://www.wander.fi/uutiset/sisatilahygienian-parantaminen-vahensi-paivakodin-sairaspaivia-jopa-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra O´Rourke]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 08:33:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[HEAL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wander.fi/?p=6541</guid>

					<description><![CDATA[<p>Satakunnan ammattikorkeakoulun Tutkimuskeskus WANDERin nelivuotinen HEAL-tutkimus osoittaa, että sisätilahygieniaa tehostavilla ratkaisuilla voidaan vähentää päiväkodeissa henkilöstön sairastavuutta jopa 19 prosenttia ja lasten 12 prosenttia.</p>
<p>The post <a href="https://www.wander.fi/uutiset/sisatilahygienian-parantaminen-vahensi-paivakodin-sairaspaivia-jopa-19/">Sisätilahygienian parantaminen vähensi päiväkodin sairaspäiviä jopa 19 %</a> appeared first on <a href="https://www.wander.fi">Tutkimuskeskus WANDER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hyvän tautisulun avulla estetään tehokkaasti eläintautien leviämistä</title>
		<link>https://www.wander.fi/uutiset/hyvan-tautisulun-avulla-estetaan-tehokkaasti-elaintautien-leviamista/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra O´Rourke]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 08:48:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[ERISTEK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wander.fi/?p=6496</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eläintautien ehkäisyssä tärkeässä roolissa on eläintilan tautisulku. Tällä tarkoitetaan välitilaa ulko-oven ja eläinsuojan välissä. Tässä tilassa vaihdetaan kengät ja suojavaatetus, jotta ulkoa tulevia taudinaiheuttajat eivät kulkeutuisi varusteiden mukana eläinten tiloihin. Toisaalta tautisulun tehtävänä on myös estää tautien kulkeutuminen tilalta toisille tiloille kävijöiden mukana.</p>
<p>The post <a href="https://www.wander.fi/uutiset/hyvan-tautisulun-avulla-estetaan-tehokkaasti-elaintautien-leviamista/">Hyvän tautisulun avulla estetään tehokkaasti eläintautien leviämistä</a> appeared first on <a href="https://www.wander.fi">Tutkimuskeskus WANDER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tiesitkö? Ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan juomaveteen Suomessa</title>
		<link>https://www.wander.fi/tiesitko/tiesitko-ilmastonmuutos-tulee-vaikuttamaan-juomaveteen-suomessa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra O´Rourke]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 06:50:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tiesitkö?]]></category>
		<category><![CDATA[VesiVara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wander.fi/?p=6380</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ilmastonmuutos ei uhkaa vain kuivia ja lämpimiä alueita, vaan vaikuttaa myös Suomen vesivaroihin. Satakunnassa näihin haasteisiin vastataan Vesivara-hankkeella, joka kehittää uusia toimintamalleja ja teknologisia ratkaisuja puhtaan juomaveden turvaamiseksi. </p>
<p>The post <a href="https://www.wander.fi/tiesitko/tiesitko-ilmastonmuutos-tulee-vaikuttamaan-juomaveteen-suomessa/">Tiesitkö? Ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan juomaveteen Suomessa</a> appeared first on <a href="https://www.wander.fi">Tutkimuskeskus WANDER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tiesitkö? Maatalousmaata voi kaksoiskäyttää tuottaen pellolla myös aurinkosähköä</title>
		<link>https://www.wander.fi/tiesitko/tiesitko-maatalousmaata-voi-kaksoiskayttaa-tuottaen-pellolla-myos-aurinkosahkoa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petra O´Rourke]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 10:02:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tiesitkö?]]></category>
		<category><![CDATA[BIOVAHVA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wander.fi/?p=6330</guid>

					<description><![CDATA[<p>Äkkiseltään ajattelisi, että pellolle ei voi viedä aurinkopaneeleja ilman, ettei maataloustuotanto siitä merkittävästi kärsisi. Agri-PV-menetelmässä (myös Agrivoltaics, APV, aurinkosähköviljely) idea on kuitenkin juuri tämä, ja paneeleista voi olla kasveille ja laiduneläimille myös hyötyä. </p>
<p>The post <a href="https://www.wander.fi/tiesitko/tiesitko-maatalousmaata-voi-kaksoiskayttaa-tuottaen-pellolla-myos-aurinkosahkoa/">Tiesitkö? Maatalousmaata voi kaksoiskäyttää tuottaen pellolla myös aurinkosähköä</a> appeared first on <a href="https://www.wander.fi">Tutkimuskeskus WANDER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
